Бетон на гравийном щебне
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | В корзину |
---|---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | Заказать | |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | Заказать | |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | Заказать | |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | Заказать | |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | Заказать | |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | Заказать | |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | Заказать | |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | Заказать |
Бетон на гранитном щебне
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 | В корзину |
---|---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | Заказать | |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | Заказать | |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | Заказать | |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | Заказать | |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | Заказать | |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | Заказать | |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | Заказать | |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | Заказать | |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | Заказать | |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | Заказать | |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | Заказать | |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | Заказать | |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | Заказать | |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 (на граните) | Заказать | |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | Заказать | |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | Заказать |
Доставка
При загрузке АБС 6 м3 и более доставка оплачивается из расчета за 1м3 (с НДС): | |
---|---|
до 5 км | |
до 10 км | |
до 15 км | |
до 20 км | |
до 25 км | |
до 30 км | |
до 35 км | |
до 40 км |
При загрузке АБС менее 6 м3 доставка оплачивается из расчета за 1рейс (с НДС): | |
---|---|
до 5 км | |
до 10 км | |
до 15 км | |
до 20 км | |
до 25 км | |
до 30 км | |
до 35 км | |
до 40 км |